Additional information
| Overige kenmerken | |
|---|---|
| Ingangsspanning | 230 – 230 Volt |
| Primaire frequentie | 40 – 70 Hertz |
| Aantal fasen primair | 1 |
| Uitgangsspanning | 220 – 240 Volt |
| Secundaire frequentie | 50 – 60 Hertz |
| Uitgangsschijnvermogen | 6000 Voltampère |
| Aantal fasen secundair | 1 |
| SNMP | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Hoogte | 86.5 Millimeter |
| Breedte | 438 Millimeter |
| Diepte | 615 Millimeter |
| Gewicht | 17.962 kg |
| Overbruggingstijd vollast | 4.2 Minuut |
| Bouwvorm | 19" model |
| Modulair | Nee |
| Uitgangs Power Factor | 1 |
| Auto shut down functie | Ja |
| Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
| USB-interface | Ja |
| UPS-technologie | Online |
| Efficiëntie overall | 94 Percentage |
| Efficiëntie in eco-modus | 98 Percentage |
| ETIM Code | EC000382 |
| ETIM Class | UPS |
| Uitgangsvermogen werkelijk | 6000 Watt |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
| Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 1 Percentage |
| Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
| Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 1 |
| Variant | UPS |





Reviews
There are no reviews yet.